以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
R6.9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R7.1月 | 2月 | |
重量 | 99,875 | 105,426 | 106,854 | 105,137 | 92,618 | 91,543 |
前年比 | -7.3% | -5.8% | 0.1% | 4.7% | 13.0% | -8.7% |
軽量 | 130,242 | 152,631 | 146,737 | 132,286 | 109,561 | 117,721 |
前年比 | -10.4% | 0.6% | -2.9% | -1.3% | 2.2% | -4.6% |
電動比率 | 33.2% | 30.7% | 31.9% | 33.7% | 32.1% | 32.7% |
グリル | 2,147 | 1,771 | 1,728 | 1,930 | 1,711 | 1,648 |
前年比 | -2.9% | 17.0% | -34.7% | -3.9% | -28.8% | -27.4% |
OHD | 22,812 | 24,918 | 27,714 | 25,566 | 21,990 | 23,379 |
前年比 | -0.4% | -9.1% | -7.9% | -9.1% | 9.0% | 3.0% |
合計 | 255,076 | 284,746 | 283,033 | 264,919 | 225,880 | 234,291 |
前年比 | -8.3% | -2.6% | -2.6% | 0.1% | 6.7% | -5.8% |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
重量 | 101,524 | 86,316 | 77,975 | 78,036 | 89,238 | 84,563 |
前年比 | -1.1% | -10.5% | -11.4% | -15.8% | -15.5% | -8.5% |
軽量 | 130,029 | 138,250 | 133,516 | 138,353 | 139,228 | 105,145 |
前年比 | 2.0% | 1.7% | -6.3% | 2.8% | -3.4% | -6.7% |
電動比率 | 32.5% | 31.9% | 32.1% | 32.0% | 33.0% | 33.0% |
グリル | 1,984 | 1,670 | 1,857 | 2,181 | 1,903 | 1,210 |
前年比 | -8.9% | 15.4% | 16.6% | 45.3% | -8.6% | -22.1% |
OHD | 22,641 | 22,250 | 19,243 | 18,137 | 20,044 | 17,036 |
前年比 | -3.1% | -0.5% | -13.0% | -16.4% | -7.9% | -8.0% |
合計 | 256,178 | 248,486 | 232,591 | 236,707 | 250,413 | 207,954 |
前年比 | 0.2% | -3.0% | -8.5% | -5.5% | -5.5% | -7.7% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
R6.9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R7.1月 | 2月 | |
鋼製重量ドア | 42,543 | 46,706 | 39,287 | 42,882 | 35,863 | 38,931 |
前年比 | -2.2% | 28.1% | -7.9% | -9.8% | -4.3% | -0.4% |
鋼製軽量ドア | 24,925 | 26,988 | 26,829 | 27,553 | 25,080 | 23,015 |
前年比 | -10.6% | 1.3% | -11.6% | -11.5% | -13.1% | -11.1% |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
鋼製重量ドア | 53,851 | 25,439 | 24,844 | 30,519 | 34,466 | 31,496 |
前年比 | -7.3% | -26.9% | -13.5% | -5.8% | -7.7% | -3.3% |
鋼製軽量ドア | 22,048 | 19,569 | 18,488 | 21,937 | 24,359 | 21,254 |
前年比 | -11.5% | -2.7% | -10.0% | -6.7% | -2.6% | -2.5% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。