以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
| R7.7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 重量 | 89,238 | 84,563 | 104,163 | 100,213 | 83,851 | 82,992 |
| 前年比 | -15.5% | -8.5% | 4.3% | -4.9% | -21.5% | -21.1% |
| 軽量 | 139,228 | 105,145 | 131,628 | 148,533 | 133,278 | 133,248 |
| 前年比 | -3.4% | -6.7% | 1.1% | -2.7% | -9.2% | 0.7% |
| 電動比率 | 33.0% | 33.0% | 33.8% | 31.5% | 32.8% | 33.1% |
| グリル | 1,903 | 1,210 | 1,791 | 1,510 | 2,093 | 2,548 |
| 前年比 | -8.6% | -22.1% | -16.6% | -14.7% | 21.1% | 32.0% |
| OHD | 20,044 | 17,036 | 23,463 | 25,268 | 24,246 | 24,226 |
| 前年比 | -7.9% | -8.0% | 2.9% | 1.4% | -12.5% | -5.2% |
| 合計 | 250,413 | 207,954 | 261,045 | 275,524 | 243,468 | 243,014 |
| 前年比 | -8.5% | -7.7% | 2.3% | -3.2% | -14.0% | -8.3% |
| R8.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 重量 | 74,544 | 83,048 | 88,124 | 82,388 | 71,860 | 77,945 |
| 前年比 | -19.5% | -9.3% | -13.2% | -4.6% | -7.8% | -0.1% |
| 軽量 | 108,087 | 110,534 | 135,174 | 137,136 | 123,724 | 139.475 |
| 前年比 | -1.3% | -6.1% | 4.0% | -0.8% | -7.3% | 0.8% |
| 電動比率 | 31.7% | 34.1% | 33.4% | 32.0% | 31.6% | 32.3% |
| グリル | 1,593 | 1,650 | 1,951 | 1,297 | 1,255 | 1,707 |
| 前年比 | -6.9% | 0.1% | -1.7% | -22.3% | -32.4% | -21.7% |
| OHD | 20,934 | 19,982 | 22,790 | 15,620 | 16,641 | 18,385 |
| 前年比 | -4.8% | -14.5% | 0.7% | -29.8% | -13.5% | 1.4% |
| 合計 | 205,158 | 215,214 | 248,039 | 236,441 | 213,480 | 237,512 |
| 前年比 | -9.2% | -8.1% | -3.2% | -4.8% | -8.2% | 0.3% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
| R7.7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 鋼製重量ドア | 34,466 | 31,496 | 38,337 | 35,828 | 31,980 | 34,095 |
| 前年比 | -7.7% | -3.3% | -9.9% | -23.3% | -18.6% | -20.5% |
| 鋼製軽量ドア | 24,359 | 21,254 | 27,685 | 27,717 | 29,518 | 26,077 |
| 前年比 | -2.6% | -2.5% | 11.1% | 2.7% | 10.0% | -5.4% |
| R8.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 鋼製重量ドア | 32,768 | 32,170 | 45,316 | 22,017 | 24,428 | 29,624 |
| 前年比 | -8.6% | -17.4% | -15.8% | -13.5% | -1.7% | -2.9% |
| 鋼製軽量ドア | 25,073 | 26,061 | 24,176 | 16,709 | 17,692 | 21,935 |
| 前年比 | 0.0% | 13.2% | 9.7% | -14.6% | -4.3% | 0.0% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。