以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
| R7.10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | 3月 | |
| 重量 | 100,213 | 83,851 | 82,992 | 74,544 | 83,048 | 88,124 |
| 前年比 | -4.9% | -21.5% | -21.1% | -19.5% | -9.3% | -13.2% |
| 軽量 | 148,533 | 133,278 | 133,248 | 108,087 | 110,534 | 135,174 |
| 前年比 | -2.7% | -9.2% | 0.7% | -1.3% | -6.1% | 4.0% |
| 電動比率 | 31.5% | 32.8% | 33.1% | 31.7% | 34.1% | 33.4% |
| グリル | 1,510 | 2,093 | 2,548 | 1,593 | 1,650 | 1,951 |
| 前年比 | -14.7% | 21.1% | 32.0% | -6.9% | 0.1% | -1.7% |
| OHD | 25,268 | 24,246 | 24,226 | 20,934 | 19,982 | 22,790 |
| 前年比 | 1.4% | -12.5% | -5.2% | -4.8% | -14.5% | 0.7% |
| 合計 | 275,524 | 243,468 | 243,014 | 205,158 | 215,214 | 248,039 |
| 前年比 | -3.2% | -14.0% | -8.3% | -9.2% | -8.1% | -3.2% |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 重量 | 82,388 | 71,860 | 77,945 | 77,338 | 64,487 | 81,734 |
| 前年比 | -4.6% | -7.8% | -0.1% | -13.3% | -23.7% | -21.5% |
| 軽量 | 137,136 | 123,724 | 139.475 | 137,629 | 101,761 | 122,508 |
| 前年比 | -0.8% | -7.3% | 0.8% | -1.1% | -3.2% | -6.9% |
| 電動比率 | 32.0% | 31.6% | 32.3% | 32.3% | 34.3% | 33.4% |
| グリル | 1,297 | 1,255 | 1,707 | 2,023 | 956 | 1,748 |
| 前年比 | -22.3% | -32.4% | -21.7% | 6.3% | -21.0% | -2.4% |
| OHD | 15,620 | 16,641 | 18,385 | 18,652 | 15,084 | 17,806 |
| 前年比 | -29.8% | -13.5% | 1.4% | -6.9% | -11.5% | -24.1% |
| 合計 | 236,441 | 213,480 | 237,512 | 235,642 | 182,288 | 223,796 |
| 前年比 | -4.8% | -8.2% | 0.3% | -5.9% | -12.3% | -14.3% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
| R7.10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | 3月 | |
| 鋼製重量ドア | 35,828 | 31,980 | 34,095 | 32,768 | 32,170 | 45,316 |
| 前年比 | -23.3% | -18.6% | -20.5% | -8.6% | -17.4% | -15.8% |
| 鋼製軽量ドア | 27,717 | 29,518 | 26,077 | 25,073 | 26,061 | 24,176 |
| 前年比 | 2.7% | 10.0% | -5.4% | 0.0% | 13.2% | 9.7% |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 鋼製重量ドア | 22,017 | 24,428 | 29,624 | 34,068 | 31,709 | 34,841 |
| 前年比 | -13.5% | -1.7% | -2.9% | -1.2% | 0.7% | -9.1% |
| 鋼製軽量ドア | 16,709 | 17,692 | 21,935 | 21,149 | 17,867 | 23,568 |
| 前年比 | -14.6% | -4.3% | 0.0% | -13.2% | -15.9% | -14.9% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。