以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
| R7.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 重量 | 86,316 | 77,975 | 78,036 | 89,238 | 84,563 | 104,163 |
| 前年比 | -10.5% | -11.4% | -15.8% | -15.5% | -8.5% | 4.3% |
| 軽量 | 138,250 | 133,516 | 138,353 | 139,228 | 105,145 | 131,628 |
| 前年比 | 1.7% | -6.3% | 2.8% | -3.4% | -6.7% | 1.1% |
| 電動比率 | 31.9% | 32.1% | 32.0% | 33.0% | 33.0% | 33.8% |
| グリル | 1,670 | 1,857 | 2,181 | 1,903 | 1,210 | 1,791 |
| 前年比 | 15.4% | 16.6% | 45.3% | -8.6% | -22.1% | -16.6% |
| OHD | 22,250 | 19,243 | 18,137 | 20,044 | 17,036 | 23,463 |
| 前年比 | -0.5% | -13.0% | -16.4% | -7.9% | -8.0% | 2.9% |
| 合計 | 248,486 | 232,591 | 236,707 | 250,413 | 207,954 | 261,045 |
| 前年比 | -3.0% | -8.5% | -5.5% | -8.5% | -7.7% | 2.3% |
| 10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | 3月 | |
| 重量 | 100,213 | 83,851 | 82,992 | 74,544 | 83,048 | 88,124 |
| 前年比 | -4.9% | -21.5% | -21.1% | -19.5% | -9.3% | -13.2% |
| 軽量 | 148,533 | 133,278 | 133,248 | 108,087 | 110,534 | 135,174 |
| 前年比 | -2.7% | -9.2% | 0.7% | -1.3% | -6.1% | 4.0% |
| 電動比率 | 31.5% | 32.8% | 33.1% | 31.7% | 34.1% | 34.1% |
| グリル | 1,510 | 2,093 | 2,548 | 1,593 | 1,650 | 1,951 |
| 前年比 | -14.7% | 21.1% | 32.0% | -6.9% | 0.1% | -1.7% |
| OHD | 25,268 | 24,246 | 24,226 | 20,934 | 19,982 | 22,790 |
| 前年比 | 1.4% | -12.5% | -5.2% | -4.8% | -14.5% | 0.7% |
| 合計 | 275,524 | 243,468 | 243,014 | 205,158 | 215,214 | 248,039 |
| 前年比 | -3.2% | -14.0% | -8.3% | -9.2% | -8.1% | -3.2% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
| R7.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 鋼製重量ドア | 25,439 | 24,844 | 30,519 | 34,466 | 31,496 | 38,337 |
| 前年比 | -26.9% | -13.5% | -5.8% | -7.7% | -3.3% | -9.9% |
| 鋼製軽量ドア | 19,569 | 18,488 | 21,937 | 24,359 | 21,254 | 27,685 |
| 前年比 | -2.7% | -10.0% | -6.7% | -2.6% | -2.5% | 11.1% |
| 10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | 3月 | |
| 鋼製重量ドア | 35,828 | 31,980 | 34,095 | 32,768 | 32,170 | 45,316 |
| 前年比 | -23.3% | -18.6% | -20.5% | -8.6% | -17.4% | -15.8% |
| 鋼製軽量ドア | 27,717 | 29,518 | 26,077 | 25,073 | 26,061 | 24,176 |
| 前年比 | 2.7% | 10.0% | -5.4% | 0.0% | 13.2% | 9.7% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。