以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
| R6.11月 | 12月 | R7.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 重量 | 106,854 | 105,137 | 92,618 | 91,543 | 101,524 | 86,316 |
| 前年比 | 0.1% | 4.7% | 13.0% | -8.7% | -1.1% | -10.5% |
| 軽量 | 146,737 | 132,286 | 109,561 | 117,721 | 130,029 | 138,250 |
| 前年比 | -2.9% | -1.3% | 2.2% | -4.6% | 2.0% | 1.7% |
| 電動比率 | 31.9% | 33.7% | 32.1% | 32.7% | 32.5% | 31.9% |
| グリル | 1,728 | 1,930 | 1,711 | 1,648 | 1,984 | 1,670 |
| 前年比 | -34.7% | -3.9% | -28.8% | -27.4% | -8.9% | 15.4% |
| OHD | 27,714 | 25,566 | 21,990 | 23,379 | 22,641 | 22,250 |
| 前年比 | -7.9% | -9.1% | 9.0% | 3.0% | -3.1% | -0.5% |
| 合計 | 283,033 | 264,919 | 225,880 | 234,291 | 256,178 | 248,486 |
| 前年比 | -2.6% | 0.1% | 6.7% | -5.8% | 0.2% | -3.0% |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 重量 | 77,975 | 78,036 | 89,238 | 84,563 | 104,163 | 100,213 |
| 前年比 | -11.4% | -15.8% | -15.5% | -8.5% | 4.3% | -4.9% |
| 軽量 | 133,516 | 138,353 | 139,228 | 105,145 | 131,628 | 148,523 |
| 前年比 | -6.3% | 2.8% | -3.4% | -6.7% | 1.1% | -2.7% |
| 電動比率 | 32.1% | 32.0% | 33.0% | 33.0% | 33.8% | 31.5% |
| グリル | 1,857 | 2,181 | 1,903 | 1,210 | 1,791 | 1,510 |
| 前年比 | 16.6% | 45.3% | -8.6% | -22.1% | -16.6% | -14.7% |
| OHD | 19,243 | 18,137 | 20,044 | 17,036 | 23,463 | 25,268 |
| 前年比 | -13.0% | -16.4% | -7.9% | -8.0% | 2.9% | 1.4% |
| 合計 | 232,591 | 236,707 | 250,413 | 207,954 | 261,045 | 275,514 |
| 前年比 | -8.5% | -5.5% | -5.5% | -7.7% | 2.3% | -3.2% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
| R6.11月 | 12月 | R7.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 鋼製重量ドア | 39,287 | 42,882 | 35,863 | 38,931 | 53,851 | 25,439 |
| 前年比 | -7.9% | -9.8% | -4.3% | -0.4% | -7.3% | -26.9% |
| 鋼製軽量ドア | 26,829 | 27,553 | 25,080 | 23,015 | 22,048 | 19,569 |
| 前年比 | -11.6% | -11.5% | -13.1% | -11.1% | -11.5% | -2.7% |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 鋼製重量ドア | 24,844 | 30,519 | 34,466 | 31,496 | 38,337 | 35,828 |
| 前年比 | -13.5% | -5.8% | -7.7% | -3.3% | -9.9% | -23.3% |
| 鋼製軽量ドア | 18,488 | 21,937 | 24,359 | 21,254 | 27,685 | 27,716 |
| 前年比 | -10.0% | -6.7% | -2.6% | -2.5% | 11.1% | 2.7% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。