以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
| R7.3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 重量 | 101,524 | 86,316 | 77,975 | 78,036 | 89,238 | 84,563 |
| 前年比 | -1.1% | -10.5% | -11.4% | -15.8% | -15.5% | -8.5% |
| 軽量 | 130,029 | 138,250 | 133,516 | 138,353 | 139,228 | 105,145 |
| 前年比 | 2.0% | 1.7% | -6.3% | 2.8% | -3.4% | -6.7% |
| 電動比率 | 32.5% | 31.9% | 32.1% | 32.0% | 33.0% | 33.0% |
| グリル | 1,984 | 1,670 | 1,857 | 2,181 | 1,903 | 1,210 |
| 前年比 | -8.9% | 15.4% | 16.6% | 45.3% | -8.6% | -22.1% |
| OHD | 22,641 | 22,250 | 19,243 | 18,137 | 20,044 | 17,036 |
| 前年比 | -3.1% | -0.5% | -13.0% | -16.4% | -7.9% | -8.0% |
| 合計 | 256,178 | 248,486 | 232,591 | 236,707 | 250,413 | 207,954 |
| 前年比 | 0.2% | -3.0% | -8.5% | -5.5% | -8.5% | -7.7% |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | |
| 重量 | 104,163 | 100,213 | 83,851 | 82,992 | 74,544 | 83,048 |
| 前年比 | 4.3% | -4.9% | -21.5% | -21.1% | -19.5% | -9.3% |
| 軽量 | 131,628 | 148,533 | 133,278 | 133,248 | 108,087 | 110,534 |
| 前年比 | 1.1% | -2.7% | -9.2% | 0.7% | -1.3% | -6.1% |
| 電動比率 | 33.8% | 31.5% | 32.8% | 33.1% | 31.7% | 34.1% |
| グリル | 1,791 | 1,510 | 2,093 | 2,548 | 1,593 | 1,650 |
| 前年比 | -16.6% | -14.7% | 21.1% | 32.0% | -6.9% | 0.1% |
| OHD | 23,463 | 25,268 | 24,246 | 24,226 | 20,934 | 19,982 |
| 前年比 | 2.9% | 1.4% | -12.5% | -5.2% | -4.8% | -14.5% |
| 合計 | 261,045 | 275,524 | 243,468 | 243,014 | 205,158 | 215,214 |
| 前年比 | 2.3% | -3.2% | -14.0% | -8.3% | -9.2% | -8.1% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
| R7.3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 鋼製重量ドア | 53,851 | 25,439 | 24,844 | 30,519 | 34,466 | 31,496 |
| 前年比 | -7.3% | -26.9% | -13.5% | -5.8% | -7.7% | -3.3% |
| 鋼製軽量ドア | 22,048 | 19,569 | 18,488 | 21,937 | 24,359 | 21,254 |
| 前年比 | -11.5% | -2.7% | -10.0% | -6.7% | -2.6% | -2.5% |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | |
| 鋼製重量ドア | 38,337 | 35,828 | 31,980 | 34,095 | 32,768 | 32,170 |
| 前年比 | -9.9% | -23.3% | -18.6% | -20.5% | -8.6% | -17.4% |
| 鋼製軽量ドア | 27,685 | 27,717 | 29,518 | 26,077 | 25,073 | 26,061 |
| 前年比 | 11.1% | 2.7% | 10.0% | -5.4% | 0.0% | 13.2% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。